نتائج اختبارات البورد العربي لعام 2014م
| اسم الثلاثي | المحافظة | معدل التخرج | علامة الامتحان | الاختصاص | 20التخرج من | الامتحان من 80 | النتيجة | قبول البورد |
| علاء - محمد - الأحمدتي | حماة | 74.553 | 66.00 | اطفال | 14.91 | 52.80 | 67.71 | مقبول |
| مصطفى - محمد صبري - الحمود | حماة | 73.210 | 58.00 | اطفال | 14.64 | 46.40 | 61.04 | مقبول |
| باسل - احمد - الرجب | حماة | 70.790 | 52.00 | اطفال | 14.16 | 41.60 | 55.76 | غير مقبول |
| شذى - حسين - حاج حسن | حماة | 74.620 | 50.00 | اطفال | 14.92 | 40.00 | 54.92 | غير مقبول |
| عزيز - محمد - علي | حماة | 62.840 | 36.00 | اطفال | 12.57 | 28.80 | 41.37 | غير مقبول |
| نور - محمد - العزو | حماة | 76.150 | اطفال | 15.23 | 0.00 | 15.23 | لم يتقدم للامتحان | |
| وفاء - يحيى - الدرويش | حماة | 75.850 | اطفال | 15.17 | 0.00 | 15.17 | لم يتقدم للامتحان | |
| كوكب - عبد العزيز - السيد | حماة | 74.680 | اطفال | 14.94 | 0.00 | 14.94 | لم يتقدم للامتحان | |
| نوار - عبد العزيز - الأزون | حماة | 73.270 | اطفال | 14.65 | 0.00 | 14.65 | لم يتقدم للامتحان | |
| تركي - عبد الخالق - الرفاعي | حماة | 69.620 | اطفال | 13.92 | 0.00 | 13.92 | لم يتقدم للامتحان | |
| خالد - محمد - المحمد | حماة | 69.070 | اطفال | 13.81 | 0.00 | 13.81 | لم يتقدم للامتحان | |
| رؤى - سعيد - بويحيى | دمشق | 75.660 | 66.00 | اطفال | 15.13 | 52.80 | 67.93 | مقبول |
| اياد - خضر - اكنيهد | دمشق | 75.730 | 64.00 | اطفال | 15.15 | 51.20 | 66.35 | مقبول |
| سومر - محمد - الصالح | دمشق | 76.220 | 62.00 | اطفال | 15.24 | 49.60 | 64.84 | مقبول |
| علا - محمد ماجد - يونس | دمشق | 75.870 | 62.00 | اطفال | 15.17 | 49.60 | 64.77 | مقبول |
| لمى - وليد - الترك | دمشق | 80.340 | 60.00 | اطفال | 16.07 | 48.00 | 64.07 | مقبول |
| عبدالحي - خالد - العبدالحي | دمشق | 76.470 | 60.00 | اطفال | 15.29 | 48.00 | 63.29 | غير مقبول |
| لميس - ياسر - الحريري | دمشق | 75.420 | 56.00 | اطفال | 15.08 | 44.80 | 59.88 | غير مقبول |
| معد - عثمان - العبد الله | دمشق | 75.910 | 48.00 | اطفال | 15.18 | 38.40 | 53.58 | غير مقبول |
| ماهر - خالد - الخلوف | دمشق | 78.658 | 42.00 | اطفال | 15.73 | 33.60 | 49.33 | غير مقبول |
| رزان - علي - مهجع | دمشق | 75.790 | 34.00 | اطفال | 15.16 | 27.20 | 42.36 | غير مقبول |
| ربا - مفيد - العيسى | دمشق | 79.730 | اطفال | 15.95 | 0.00 | 15.95 | لم يتقدم للامتحان | |
| هبة - بسام - وهبي | دمشق | 77.750 | اطفال | 15.55 | 0.00 | 15.55 | لم يتقدم للامتحان | |
| مريم - عبد الرحيم - احمد | دمشق | 77.746 | اطفال | 15.55 | 0.00 | 15.55 | لم يتقدم للامتحان | |
| سيامند - عبد الفتاح - خليل | دمشق | 75.960 | اطفال | 15.19 | 0.00 | 15.19 | لم يتقدم للامتحان | |
| سندس-منيب-المرجي | دمشق | 73.280 | اطفال | 14.66 | 0.00 | 14.66 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد - عبد الكريم - العبود | حلب | 74.451 | أذن أنف حنجرة | 14.89 | 0.00 | 14.89 | لم يتقدم للامتحان | |
| باهي - محمد لطفي - التبني | حلب | 73.426 | أذن أنف حنجرة | 14.69 | 0.00 | 14.69 | لم يتقدم للامتحان | |
| فادي - اسماعيل - الرضوان | حلب | 73.281 | أذن أنف حنجرة | 14.66 | 0.00 | 14.66 | لم يتقدم للامتحان | |
| معاذ - مصطفى - الكنج | حلب | 71.501 | أذن أنف حنجرة | 14.30 | 0.00 | 14.30 | لم يتقدم للامتحان | |
| مرهف - شعيب - خليل | دمشق | 77.220 | 60.00 | أذن أنف حنجرة | 15.44 | 48.00 | 63.44 | مقبول |
| سالم - محسن - علاء الدين | دمشق | 77.420 | 56.00 | أذن أنف حنجرة | 15.48 | 44.80 | 60.28 | مقبول |
| مهران - بشار - الطرن | دمشق | 76.500 | 52.00 | أذن أنف حنجرة | 15.30 | 41.60 | 56.90 | مقبول |
| لارا - جوزيف - داود | دمشق | 77.570 | 48.00 | أذن أنف حنجرة | 15.51 | 38.40 | 53.91 | مقبول |
| رياض - نبيل - المصري | دمشق | 80.810 | أذن أنف حنجرة | 16.16 | 0.00 | 16.16 | لم يتقدم للامتحان | |
| رغيد-تاج الدين-جربا | دمشق | 77.388 | أذن أنف حنجرة | 15.48 | 0.00 | 15.48 | لم يتقدم للامتحان | |
| شهد - حسن - الحسن | دمشق | 71.370 | 80.00 | أشعة | 14.27 | 64.00 | 78.27 | مقبول |
| قمر - محمد - عبد الغني | دمشق | 77.380 | 74.00 | أشعة | 15.48 | 59.20 | 74.68 | مقبول |
| ميسم - رعد - السوادي | دمشق | 63.500 | 74.00 | أشعة | 12.70 | 59.20 | 71.90 | مقبول |
| جوزيف - حنا - خزوم | دمشق | 74.650 | أشعة | 14.93 | 0.00 | 14.93 | لم يتقدم للامتحان | |
| وسام - زكي - حداد | دمشق | 72.200 | أشعة | 14.44 | 0.00 | 14.44 | لم يتقدم للامتحان | |
| راما - جرجي - نعمه | دمشق | 72.150 | أشعة | 14.43 | 0.00 | 14.43 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد بشير - محمد عدنان - الرز | دمشق | 71.710 | أشعة | 14.34 | 0.00 | 14.34 | لم يتقدم للامتحان | |
| الياس - ميشال - معطي | دمشق | 70.190 | أشعة | 14.04 | 0.00 | 14.04 | لم يتقدم للامتحان | |
| كرم - سمير - موسى | دمشق | 69.460 | أشعة | 13.89 | 0.00 | 13.89 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد عبد الرزاق - عرفان - ابو لبده | دمشق | 69.250 | أشعة | 13.85 | 0.00 | 13.85 | لم يتقدم للامتحان | |
| فادي - جان - يعقوب | دمشق | 68.890 | أشعة | 13.78 | 0.00 | 13.78 | لم يتقدم للامتحان | |
| شيماء - عاطف - صليبي | دمشق | 68.860 | أشعة | 13.77 | 0.00 | 13.77 | لم يتقدم للامتحان | |
| حازم - اسعد - القاضي | دمشق | 67.050 | أشعة | 13.41 | 0.00 | 13.41 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد غيث - غياث - كريمو | دمشق | 58.000 | أشعة | 11.60 | 0.00 | 11.60 | لم يتقدم للامتحان | |
| جابر - عبد القادر - عبدالعظيم | دمشق | 58.000 | أشعة | 11.60 | 0.00 | 11.60 | لم يتقدم للامتحان | |
| كرم - فؤاد - قس الياس | دمشق | 56.750 | أشعة | 11.35 | 0.00 | 11.35 | لم يتقدم للامتحان | |
| نور - هلال - ابو عبد الله | دمشق | 70.980 | 76.00 | باطنة | 14.20 | 60.80 | 75.00 | مقبول |
| سلام - محمود - المحمد الحسين | دمشق | 72.060 | 74.00 | باطنة | 14.41 | 59.20 | 73.61 | مقبول |
| ميناس - محمد - ياسين | دمشق | 72.460 | 68.00 | باطنة | 14.49 | 54.40 | 68.89 | مقبول |
| محمود - اسماعيل - فتوح | دمشق | 70.298 | 62.00 | باطنة | 14.06 | 49.60 | 63.66 | مقبول |
| محمد طارق - عبد الله - البني | دمشق | 73.900 | 60.00 | باطنة | 14.78 | 48.00 | 62.78 | مقبول |
| نهى - عبد الرحيم - حيدر | دمشق | 69.570 | 58.00 | باطنة | 13.91 | 46.40 | 60.31 | مقبول |
| محمد بسام - احمد - جبة | دمشق | 70.160 | 56.00 | باطنة | 14.03 | 44.80 | 58.83 | مقبول |
| نور - صلاح الدين - ياغي | دمشق | 70.140 | 50.00 | باطنة | 14.03 | 40.00 | 54.03 | مقبول |
| عمار - محمد ياسر - الخجا | دمشق | 75.400 | باطنة | 15.08 | 0.00 | 15.08 | لم يتقدم للامتحان | |
| وسام - عيسى - الكود | دمشق | 70.900 | باطنة | 14.18 | 0.00 | 14.18 | لم يتقدم للامتحان | |
| ميري - يوسف - الاحمر | دمشق | 70.790 | باطنة | 14.16 | 0.00 | 14.16 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمدفاروق - فؤاد - الحريري | دمشق | 70.560 | باطنة | 14.11 | 0.00 | 14.11 | لم يتقدم للامتحان | |
| جلال الدين - احمد - نابلسي | دمشق | 70.530 | باطنة | 14.11 | 0.00 | 14.11 | لم يتقدم للامتحان | |
| باسل - نديم - فرح | دمشق | 70.300 | باطنة | 14.06 | 0.00 | 14.06 | لم يتقدم للامتحان | |
| عبد الرحيم - نايف - درموش | دمشق | 70.110 | باطنة | 14.02 | 0.00 | 14.02 | لم يتقدم للامتحان | |
| اسماء - قاسم - صالح | دمشق | 69.980 | باطنة | 14.00 | 0.00 | 14.00 | لم يتقدم للامتحان | |
| فادي - فريد - ديب | دمشق | 68.320 | باطنة | 13.66 | 0.00 | 13.66 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد اسعد - مروان - نصري | دمشق | 68.250 | باطنة | 13.65 | 0.00 | 13.65 | لم يتقدم للامتحان | |
| عبد الله - الامير محمد غسان - مخملجي | حلب | 80.580 | 60.00 | جراحة الفم والفكين | 16.12 | 48.00 | 64.12 | مقبول |
| رجاء - رياض - ياسين | حلب | 82.190 | جراحة الفم والفكين | 16.44 | 0.00 | 16.44 | لم يتقدم للامتحان | |
| رامي - اليان - عشي فرح | دمشق | 83.330 | 72.00 | جراحة الفم والفكين | 16.67 | 57.60 | 74.27 | مقبول |
| وسيم - انيس - حداد | دمشق | 82.380 | 70.00 | جراحة الفم والفكين | 16.48 | 56.00 | 72.48 | مقبول |
| محمد - بشار - الجمال | دمشق | 85.940 | 60.00 | جراحة الفم والفكين | 17.19 | 48.00 | 65.19 | مقبول |
| نور - محمد - سليمان | دمشق | 88.140 | 58.00 | جراحة الفم والفكين | 17.63 | 46.40 | 64.03 | مقبول |
| خولة - زكريا - سلام | دمشق | 78.490 | 56.00 | جراحة الفم والفكين | 15.70 | 44.80 | 60.50 | مقبول |
| فادي - سمير - البشتيني | دمشق | 78.100 | 56.00 | جراحة الفم والفكين | 15.62 | 44.80 | 60.42 | مقبول |
| عباس - خليل - ياسين | دمشق | 77.520 | 56.00 | جراحة الفم والفكين | 15.50 | 44.80 | 60.30 | مقبول |
| فايز - ثامر - الزامل | دمشق | 78.630 | 54.00 | جراحة الفم والفكين | 15.73 | 43.20 | 58.93 | مقبول |
| محمد عدنان - محمد نور الدين - البرشه | دمشق | 88.670 | 50.00 | جراحة الفم والفكين | 17.73 | 40.00 | 57.73 | غير مقبول |
| كنان - غسان - العيد | دمشق | 79.460 | 52.00 | جراحة الفم والفكين | 15.89 | 41.60 | 57.49 | غير مقبول |
| حيان -عدنان -الشوشي | دمشق | 71.400 | 52.00 | جراحة الفم والفكين | 14.28 | 41.60 | 55.88 | غير مقبول |
| احمد عاطف - يوسف - الرغبان | دمشق | 77.550 | 42.00 | جراحة الفم والفكين | 15.51 | 33.60 | 49.11 | غير مقبول |
| محمد علاء - محمد فهد - الحواصلي | دمشق | 92.000 | جراحة الفم والفكين | 18.40 | 0.00 | 18.40 | لم يتقدم للامتحان | |
| صفاء - سلمان - يوسف | دمشق | 79.110 | جراحة الفم والفكين | 15.82 | 0.00 | 15.82 | لم يتقدم للامتحان | |
| شيار - شكري - حسن | دمشق | 77.840 | جراحة الفم والفكين | 15.57 | 0.00 | 15.57 | لم يتقدم للامتحان | |
| حنا - فرج الله - كعده | حلب | 75.340 | 46.00 | جراحة عامة | 15.07 | 36.80 | 51.87 | مقبول |
| منار - عبد الكريم - الحميد | حلب | 70.333 | 46.00 | جراحة عامة | 14.07 | 36.80 | 50.87 | مقبول |
| عمر - محمد علي - خرسه | حلب | 73.230 | جراحة عامة | 14.65 | 0.00 | 14.65 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد ياسر - محمد مأمون - قباني | حلب | 71.673 | جراحة عامة | 14.33 | 0.00 | 14.33 | لم يتقدم للامتحان | |
| ثائر - رمضان - حاج حسن | حلب | 69.890 | جراحة عامة | 13.98 | 0.00 | 13.98 | لم يتقدم للامتحان | |
| علاء الدين - محمد - النعسان | حلب | 69.331 | جراحة عامة | 13.87 | 0.00 | 13.87 | لم يتقدم للامتحان | |
| ناصيف - وجيه - طرابيه | دمشق | 75.450 | 56.00 | جراحة عامة | 15.09 | 44.80 | 59.89 | مقبول |
| سليم - جمال - قدور | دمشق | 78.750 | 54.00 | جراحة عامة | 15.75 | 43.20 | 58.95 | مقبول |
| ماهر - عيسى - ابو سعادة | دمشق | 74.530 | 54.00 | جراحة عامة | 14.91 | 43.20 | 58.11 | مقبول |
| عبد الستار - علي - العلي | دمشق | 86.920 | 44.00 | جراحة عامة | 17.38 | 35.20 | 52.58 | مقبول |
| معتز - احمد - الفالح | دمشق | 74.890 | 46.00 | جراحة عامة | 14.98 | 36.80 | 51.78 | مقبول |
| مصطفى - طارق - السعيد | دمشق | 73.670 | 42.00 | جراحة عامة | 14.73 | 33.60 | 48.33 | غير مقبول |
| محمد سعيد - محمد خليل - دركزنلي | دمشق | 72.823 | 40.00 | جراحة عامة | 14.56 | 32.00 | 46.56 | غير مقبول |
| عبد الرزاق - اسعد - المعيوف | دمشق | 75.440 | 16.00 | جراحة عامة | 15.09 | 12.80 | 27.89 | غير مقبول |
| باسل - كمال - وهبه | دمشق | 78.320 | جراحة عامة | 15.66 | 0.00 | 15.66 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد نجيب - مازن - الاصفر | دمشق | 77.580 | جراحة عامة | 15.52 | 0.00 | 15.52 | لم يتقدم للامتحان | |
| انس - حسن - جمعه | دمشق | 77.110 | جراحة عامة | 15.42 | 0.00 | 15.42 | لم يتقدم للامتحان | |
| نزار - عمار - أبو الجدايل | دمشق | 75.013 | جراحة عامة | 15.00 | 0.00 | 15.00 | لم يتقدم للامتحان | |
| ازاد - نزير - محمد | دمشق | 74.220 | جراحة عامة | 14.84 | 0.00 | 14.84 | لم يتقدم للامتحان | |
| رواد - حمزة - الطويل | دمشق | 73.500 | جراحة عامة | 14.70 | 0.00 | 14.70 | لم يتقدم للامتحان | |
| عمرو - ايمن - عبيد | دمشق | 73.360 | جراحة عامة | 14.67 | 0.00 | 14.67 | لم يتقدم للامتحان | |
| فراس - يوسف - أبو النور | دمشق | 73.310 | جراحة عامة | 14.66 | 0.00 | 14.66 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد - اديب - مهدي | دمشق | 72.715 | جراحة عامة | 14.54 | 0.00 | 14.54 | لم يتقدم للامتحان | |
| غيث - يحيى - اسد | دمشق | 72.600 | جراحة عامة | 14.52 | 0.00 | 14.52 | لم يتقدم للامتحان | |
| شاكر - رشيد - القدسي | دمشق | 72.290 | جراحة عامة | 14.46 | 0.00 | 14.46 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد-احمد-الطويل | دمشق | 72.170 | جراحة عامة | 14.43 | 0.00 | 14.43 | لم يتقدم للامتحان | |
| كنان - محمد - ثلجه | دمشق | 71.620 | جراحة عامة | 14.32 | 0.00 | 14.32 | لم يتقدم للامتحان | |
| حسام - شحادة - المحمد | حلب | 88.000 | 54.00 | جراحة عصبية | 17.60 | 43.20 | 60.80 | مقبول |
| ايهم - حسين - المحمد | حلب | 73.605 | جراحة عصبية | 14.72 | 0.00 | 14.72 | لم يتقدم للامتحان | |
| مصطفى - عبد القادر - التناري | حلب | 73.536 | جراحة عصبية | 14.71 | 0.00 | 14.71 | لم يتقدم للامتحان | |
| صبحي - محمد فارس - بعكر | حلب | 71.330 | جراحة عصبية | 14.27 | 0.00 | 14.27 | لم يتقدم للامتحان | |
| معتز - ماهر - شيخ السوق | دمشق | 75.630 | 58.00 | جراحة عصبية | 15.13 | 46.40 | 61.53 | مقبول |
| نادر - مصطفى - عليا | دمشق | 73.020 | 52.00 | جراحة عصبية | 14.60 | 41.60 | 56.20 | غير مقبول |
| خالد - عبيد - العيسى | دمشق | 77.420 | 50.00 | جراحة عصبية | 15.48 | 40.00 | 55.48 | غير مقبول |
| نزار - عبد الستار - الشيخ أحمد | دمشق | 89.000 | جراحة عصبية | 17.80 | 0.00 | 17.80 | لم يتقدم للامتحان | |
| سامر - ياسر - الحمودة | دمشق | 77.270 | جراحة عصبية | 15.45 | 0.00 | 15.45 | لم يتقدم للامتحان | |
| عادل - مروان - عثمان | دمشق | 77.080 | جراحة عصبية | 15.42 | 0.00 | 15.42 | لم يتقدم للامتحان | |
| هوزان - عبد القادر - سلي | دمشق | 76.170 | جراحة عصبية | 15.23 | 0.00 | 15.23 | لم يتقدم للامتحان | |
| يوسف - عبد القادر - جسري | دمشق | 75.480 | جراحة عصبية | 15.10 | 0.00 | 15.10 | لم يتقدم للامتحان | |
| انس - خليل - المصري | دمشق | 74.783 | جراحة عصبية | 14.96 | 0.00 | 14.96 | لم يتقدم للامتحان | |
| اسيد - احمد - مريم | دمشق | 66.250 | جراحة عصبية | 13.25 | 0.00 | 13.25 | لم يتقدم للامتحان | |
| م | حلب | 75.790 | 52.00 | جراحة عظمية | 15.16 | 41.60 | 56.76 | مقبول |
| م | حلب | 70.000 | 42.00 | جراحة عظمية | 14.00 | 33.60 | 47.60 | مقبول |
| ايمن - عبدو - زوعة | حلب | 84.941 | جراحة عظمية | 16.99 | 0.00 | 16.99 | لم يتقدم للامتحان | |
| عبد الله - ابراهيم - شيخ احمد | حلب | 79.530 | جراحة عظمية | 15.91 | 0.00 | 15.91 | لم يتقدم للامتحان | |
| خالد - احمد - زرقة | حلب | 77.866 | جراحة عظمية | 15.57 | 0.00 | 15.57 | لم يتقدم للامتحان | |
| ابراهيم - احمد - الاحمد العبد الموسى | حلب | 76.000 | جراحة عظمية | 15.20 | 0.00 | 15.20 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد امين - محمد - حيدر | حلب | 75.950 | جراحة عظمية | 15.19 | 0.00 | 15.19 | لم يتقدم للامتحان | |
| حسام - عادل - حمو | حلب | 73.408 | جراحة عظمية | 14.68 | 0.00 | 14.68 | لم يتقدم للامتحان | |
| عبد القادر - احمد - دهان | حلب | 60.250 | جراحة عظمية | 12.05 | 0.00 | 12.05 | لم يتقدم للامتحان | |
| علي - حسين - علي | دمشق | 73.590 | 68.00 | جراحة عظمية | 14.72 | 54.40 | 69.12 | مقبول |
| وليد - عبد اللطيف - النجار | دمشق | 73.570 | 68.00 | جراحة عظمية | 14.71 | 54.40 | 69.11 | مقبول |
| ياسين - كمال - العبد الله | دمشق | 75.211 | 66.00 | جراحة عظمية | 15.04 | 52.80 | 67.84 | مقبول |
| قاسم - نشيد - طيار | دمشق | 74.600 | 64.00 | جراحة عظمية | 14.92 | 51.20 | 66.12 | مقبول |
| احمد-سليمان-العيسى | دمشق | 73.670 | 56.00 | جراحة عظمية | 14.73 | 44.80 | 59.53 | مقبول |
| زاهر - عبد الحميد - الحلواني | دمشق | 78.370 | 54.00 | جراحة عظمية | 15.67 | 43.20 | 58.87 | غير مقبول |
| عبد الله - مطانس - دنهش | دمشق | 74.280 | 54.00 | جراحة عظمية | 14.86 | 43.20 | 58.06 | غير مقبول |
| محمد - جمال - عطايا | دمشق | 74.000 | 54.00 | جراحة عظمية | 14.80 | 43.20 | 58.00 | غير مقبول |
| سامر - خلدون - سيريس | دمشق | 77.190 | 50.00 | جراحة عظمية | 15.44 | 40.00 | 55.44 | غير مقبول |
| علاء - محمود - نزال | دمشق | 69.630 | 50.00 | جراحة عظمية | 13.93 | 40.00 | 53.93 | غير مقبول |
| نوار - جوزيف - العزام | دمشق | 73.490 | 40.00 | جراحة عظمية | 14.70 | 32.00 | 46.70 | غير مقبول |
| الوليد - محمد - الخضر | دمشق | 74.090 | 36.00 | جراحة عظمية | 14.82 | 28.80 | 43.62 | غير مقبول |
| سلمان - مصطفى - الكطيط | دمشق | 79.390 | جراحة عظمية | 15.88 | 0.00 | 15.88 | لم يتقدم للامتحان | |
| خالد - هيثم - دحله | دمشق | 74.520 | جراحة عظمية | 14.90 | 0.00 | 14.90 | لم يتقدم للامتحان | |
| احمد-سميح-العلان | دمشق | 73.390 | جراحة عظمية | 14.68 | 0.00 | 14.68 | لم يتقدم للامتحان | |
| مالك - زهير - الاصفر | دمشق | 72.560 | جراحة عظمية | 14.51 | 0.00 | 14.51 | لم يتقدم للامتحان | |
| عمر - بهيج - الفاعوري | دمشق | 72.300 | جراحة عظمية | 14.46 | 0.00 | 14.46 | لم يتقدم للامتحان | |
| احمد - عبدو - السعدي | دمشق | 70.750 | جراحة عظمية | 14.15 | 0.00 | 14.15 | لم يتقدم للامتحان | |
| نور - حكمت - الهلال | دمشق | 73.280 | 66.00 | جلدية | 14.66 | 52.80 | 67.46 | مقبول |
| ساما - محمد سعيد - العتيق | دمشق | 80.520 | 62.00 | جلدية | 16.10 | 49.60 | 65.70 | مقبول |
| مصطفى - محمد - قبلان | دمشق | 75.350 | 60.00 | جلدية | 15.07 | 48.00 | 63.07 | مقبول |
| صباح - مامون - امصدر | دمشق | 87.500 | 56.00 | جلدية | 17.50 | 44.80 | 62.30 | مقبول |
| ريم - محمد زهير - يسين | دمشق | 76.178 | 56.00 | جلدية | 15.24 | 44.80 | 60.04 | مقبول |
| شذا - خالد - رمو | دمشق | 80.220 | 50.00 | جلدية | 16.04 | 40.00 | 56.04 | مقبول |
| عطاف - ايمن - حاج يوسف | دمشق | 77.510 | 50.00 | جلدية | 15.50 | 40.00 | 55.50 | غير مقبول |
| نور - محمد - النابلسي | دمشق | 76.680 | 50.00 | جلدية | 15.34 | 40.00 | 55.34 | غير مقبول |
| الاء - احمد - حميد | دمشق | 78.250 | 42.00 | جلدية | 15.65 | 33.60 | 49.25 | غير مقبول |
| اسراء - عبد الجليل - الزامل | دمشق | 71.740 | 34.00 | جلدية | 14.35 | 27.20 | 41.55 | غير مقبول |
| دانيا - فهد - قطناني | دمشق | 79.260 | جلدية | 15.85 | 0.00 | 15.85 | لم يتقدم للامتحان | |
| احمد - عبد الكريم - الخشارفه | دمشق | 77.023 | جلدية | 15.40 | 0.00 | 15.40 | لم يتقدم للامتحان | |
| مريانا - عماد - رزق | دمشق | 76.200 | جلدية | 15.24 | 0.00 | 15.24 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد - رياض - محمدالفراتي | دمشق | 76.150 | جلدية | 15.23 | 0.00 | 15.23 | لم يتقدم للامتحان | |
| حازم - مطانس - مقصود | دمشق | 75.870 | جلدية | 15.17 | 0.00 | 15.17 | لم يتقدم للامتحان | |
| دعاء - عبد الخالق - الرمان | دمشق | 75.450 | جلدية | 15.09 | 0.00 | 15.09 | لم يتقدم للامتحان | |
| نادية - تركي - خنيفس | دمشق | 75.200 | جلدية | 15.04 | 0.00 | 15.04 | لم يتقدم للامتحان | |
| سومر - شحاده - البلوى | دمشق | 74.861 | جلدية | 14.97 | 0.00 | 14.97 | لم يتقدم للامتحان | |
| غيث - مأمون - ابو شعر | دمشق | 74.860 | جلدية | 14.97 | 0.00 | 14.97 | لم يتقدم للامتحان | |
| فاتن - حسين - الذهب | دمشق | 73.180 | جلدية | 14.64 | 0.00 | 14.64 | لم يتقدم للامتحان | |
| عمر - محمد حسان - البارودي | دمشق | 72.580 | 56.00 | طب طوارئ | 14.52 | 44.80 | 59.32 | مقبول |
| قتيبة - غسان - أبو راس | دمشق | 66.590 | 56.00 | طب طوارئ | 13.32 | 44.80 | 58.12 | مقبول |
| حسان - محمد اسامة - رحمون | دمشق | 60.700 | 56.00 | طب طوارئ | 12.14 | 44.80 | 56.94 | مقبول |
| محمد وسام - محمد احسان - شعيب | دمشق | 68.120 | 48.00 | طب طوارئ | 13.62 | 38.40 | 52.02 | مقبول |
| ماسه - محمد - جعفري | دمشق | 68.570 | طب طوارئ | 13.71 | 0.00 | 13.71 | لم يتقدم للامتحان | |
| ضياء الدين - فواز - محمد | دمشق | 68.100 | طب طوارئ | 13.62 | 0.00 | 13.62 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد هيثم - عبد المالك -حمادة | دمشق | 67.460 | طب طوارئ | 13.49 | 0.00 | 13.49 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمود - محمد - القطيفان | دمشق | 65.520 | طب طوارئ | 13.10 | 0.00 | 13.10 | لم يتقدم للامتحان | |
| احمد - هاشم - عبد الكريم | دمشق | 56.250 | طب طوارئ | 11.25 | 0.00 | 11.25 | لم يتقدم للامتحان | |
| بندر - عبد الرزاق - الدياب | دمشق | 53.330 | طب طوارئ | 10.67 | 0.00 | 10.67 | لم يتقدم للامتحان | |
| مجد - صبحي - النصير | دمشق | 79.940 | 82.00 | عينية | 15.99 | 65.60 | 81.59 | مقبول |
| راهي - سمير - عيسى | دمشق | 83.380 | 74.00 | عينية | 16.68 | 59.20 | 75.88 | مقبول |
| اسامة - هشام - بنيان | دمشق | 81.010 | 70.00 | عينية | 16.20 | 56.00 | 72.20 | مقبول |
| علي - يحي - حسين | دمشق | 82.250 | 58.00 | عينية | 16.45 | 46.40 | 62.85 | مقبول |
| احمد - محمد - ملا علي | دمشق | 79.140 | 58.00 | عينية | 15.83 | 46.40 | 62.23 | مقبول |
| ليال - فريز - أسعد | دمشق | 77.460 | 58.00 | عينية | 15.49 | 46.40 | 61.89 | مقبول |
| مرام - محمد جهاد - بحبوح | دمشق | 78.800 | 56.00 | عينية | 15.76 | 44.80 | 60.56 | مقبول |
| كيندا - مروان - طراد | دمشق | 79.370 | 50.00 | عينية | 15.87 | 40.00 | 55.87 | مقبول |
| بلال - فضل الله - عاصي | دمشق | 75.940 | 48.00 | عينية | 15.19 | 38.40 | 53.59 | مقبول |
| نزار - صالح - الابراهيم | دمشق | 81.580 | عينية | 16.32 | 0.00 | 16.32 | لم يتقدم للامتحان | |
| هلا - مديح - نادر | دمشق | 79.500 | عينية | 15.90 | 0.00 | 15.90 | لم يتقدم للامتحان | |
| فؤاد - نورس - عمار | دمشق | 79.300 | عينية | 15.86 | 0.00 | 15.86 | لم يتقدم للامتحان | |
| محمد - يحيى - عبد الجليل | دمشق | 79.110 | عينية | 15.82 | 0.00 | 15.82 | لم يتقدم للامتحان | |
| وسام الدين - صلاح الدين - ابو السل | دمشق | 78.750 | عينية | 15.75 | 0.00 | 15.75 | لم يتقدم للامتحان | |
| مضر - محمد - الخلف | دمشق | 79.830 | نسائية | 15.97 | 0.00 | 15.97 | لم يتقدم للامتحان | |
| علا - عبد السلام - قاسم | دمشق | 79.750 | نسائية | 15.95 | 0.00 | 15.95 | لم يتقدم للامتحان | |
| مريم - محمد حسني - بقاعي | دمشق | 79.450 | نسائية | 15.89 | 0.00 | 15.89 | لم يتقدم للامتحان | |
| عبير - موفق - المبيض | دمشق | 78.990 | نسائية | 15.80 | 0.00 | 15.80 | لم يتقدم للامتحان | |
| علا - عبد الناصر - الغصين | دمشق | 77.560 | نسائية | 15.51 | 0.00 | 15.51 | لم يتقدم للامتحان | |
| بتول - شريف - السيد | دمشق | 76.620 | نسائية | 15.32 | 0.00 | 15.32 | لم يتقدم للامتحان |
